| RB Leipzig - Manchester City 2:3 Manchester City -1 draw |
| Dortmund - Betis 2:1 Dortmund -0.75 WIN 1/2 |
| Cardiff - West Ham 3:3 X WIN |
| Flora - Tartu Welco 7:2 Flora -2 WIN |
| Al Ettifaq - Ajman 2:0 Over 2.75 LOSE |
| Hamilton - Raith 1:1 (afp 6:4) Over 2.75 LOSE |
| Al Hilal - Shabab Al Ahli Dubai 2:0 Al Hilal -1.25 WIN |
| Al Zawraa - Al Riffa 1:1 Under 2.25 WIN 1/2 |
| Sirius - Halmstad 2:0 Sirius -1.5 WIN |
| Villarreal - PSG 0:6 PSG -0.75 WIN |
Soccer Live Stream
| Kick-off | Soccer League | Soccer Match | Live Prediction | Over/Under |
| 5-11-2026 0:00 | Suriname , Sml live stream | Coronie Boys - SV Transvaal | 1X 3.28 | |
| 5-11-2026 1:30 | Brazil , Serie A live stream | Botafogo RJ - Atletico-MG | 1 1.61 | |
| 5-11-2026 1:00 | Ecuador , Copa Ecuador live stream | LDU Quito - U. Catolica | X2 1.95 | |
| 5-11-2026 1:15 | Paraguay , Copa De Primera live stream | Olimpia Asuncion - Recoleta | 1 1.31 | |
| 5-11-2026 2:30 | Colombia , Primera A live stream | Millonarios - America De Cali | 1 1.78 | |
| 5-11-2026 2:00 | El Salvador , Primera Division live stream | Luis Angel Firpo - Alianza FC | 1 1.70 | |
| 5-11-2026 2:00 | El Salvador , Primera Division live stream | Municipal Limeno - Fuerte San Francisco | 1 1.74 | |
| 5-11-2026 2:30 | Peru , Liga 1 live stream | U. de Deportes - Sport Boys | X2 3.12 | |
| 5-11-2026 3:00 | Costa Rica , Primera Division live stream | Escorpiones - Alajuelense | 2 1.47 | |
| 5-11-2026 9:30 | Australia , Australian Championship live stream | Sydney Olympic - Oakleigh Cannons | 1X 1.88 | |
| 5-11-2026 10:30 | Asia , Saff Championship live stream | Pakistan - India | 2 1.59 | |
| 5-11-2026 11:00 | Asia , Afc Champions League 2 live stream | Lion City - Adelaide United | X 3.96 | |
| 5-11-2026 11:00 | Asia , Afc Champions League 2 live stream | Machida - Shanghai Shenhua | 1 1.32 | |
| 5-11-2026 12:00 | Azerbaijan , I Liqa live stream | Karvan - Shimal | X2 2.34 | |
| 5-11-2026 12:00 | Azerbaijan , I Liqa live stream | Sabail - Gancabasar | X2 2.01 | |
| 5-11-2026 12:00 | Azerbaijan , I Liqa live stream | Zaqatala - MOIK Baku | 2 1.34 | |
| 5-11-2026 12:00 | Dr Congo , Ligue 1 live stream | Butras - Simba | 2 1.78 | Over 2 1.78 |
| 5-11-2026 12:00 | Dr Congo , Ligue 1 live stream | Saint-Luc - Lubumbashi Sport | X 2.90 | Over 1.5 1.6 |
| 5-11-2026 12:30 | India , Isl live stream | Churchill Brothers - North East Utd | 1X 1.98 | |
| 5-11-2026 13:15 | Asia , Afc Champions League 2 live stream | Kuching City FC - Gangwon | 2 1.73 | Under 2.5 1.83 |
| 5-11-2026 13:15 | Asia , Afc Champions League 2 live stream | Svay Rieng - Tampines | 1 1.48 | |
| 5-11-2026 13:30 | Egypt , Egypt Cup live stream | El Gouna - El-Shorta | 1 1.28 | |
| 5-11-2026 13:00 | Kosovo , Liga E Pare live stream | Trepca Mitrovice - Istogu | X2 1.91 | Over 2.25 1.81 |
| 5-11-2026 13:00 | Tajikistan , Vysshaya Liga live stream | Eskhata - Regar-TadAZ | 2 1.33 | |
| 5-11-2026 14:00 | Dr Congo , Ligue 1 live stream | AS New Soger - Manika | 2 1.78 | |
| 5-11-2026 14:00 | India , Ifl live stream | Samaleswari SC - Dempo | 2 1.60 | |
| 5-11-2026 14:00 | Rwanda , Premier League live stream | Marines - Police | X 2.98 | |
| 5-11-2026 14:00 | Rwanda , Premier League live stream | Sunrise - Al Merreikh | 2 1.70 | |
| 5-11-2026 14:00 | Uganda , Big League live stream | Calvary - Volcanoes | 1 1.55 | Under 2.5 1.53 |
| 5-11-2026 14:00 | Uganda , Premier League live stream | Express - Blacks Power | X 2.98 | |
| 5-11-2026 14:00 | Uganda , Premier League live stream | Ntugasaze - Entebbe UPPC | 2 1.33 | |
| 5-11-2026 14:00 | Zambia , Super League live stream | NAPSA Stars - Power Dynamos | 1X 1.86 | |
| 5-11-2026 15:00 | India , Isl live stream | Mohun Bagan - Odisha FC | 1 1.33 | |
| 5-11-2026 15:15 | Qatar , Qsl 2 live stream | Al Markhiya - Al Waab | 1 1.32 | Over 3 1.79 |
| 5-11-2026 15:30 | Seychelles , Premier League live stream | Saint Louis - Bazar Brothers | 2 1.55 | Under 3.25 1.75 |
| 5-11-2026 16:00 | Romania , Liga 2 live stream | Chindia Targoviste - Popesti Leordeni | 1 1.52 | |
| 5-11-2026 16:10 | Saudi Arabia , Saudi Professional League live stream | Abha - Al Shabab | 1X 2.01 | Under 2.75 1.9 |
| 5-11-2026 17:30 | Russia , Russian Cup live stream | Ulyanovsk - Chertanovo M. | 1 1.45 | |
| 5-11-2026 18:45 | Europe , Conference League live stream | Aarhus - Braga | 1X 1.89 | |
| 5-11-2026 18:45 | Europe , Conference League live stream | KuPS - Gent | 1X 2.32 | |
| 5-11-2026 18:45 | Europe , Conference League live stream | Lincoln Red Imps - Hajduk Split | 1X 3.28 | |
| 5-11-2026 18:45 | Europe , Europa League live stream | AC Milan - Ferencvaros | 1 1.34 | Under 3 2.03 |
| 5-11-2026 18:45 | Europe , Europa League live stream | Anderlecht - Salzburg | X2 1.88 | |
| 5-11-2026 18:45 | Europe , Europa League live stream | Crystal Palace - Hoffenheim | X 3.92 | Under 3 1.92 |
| 5-11-2026 18:45 | Europe , Europa League live stream | Levski Sofia - Jagiellonia | X 3.51 | |
| 5-11-2026 18:45 | Europe , Europa League live stream | Nijmegen - Omonia | 1 1.78 | |
| 5-11-2026 18:45 | Europe , Europa League live stream | Real Sociedad - Lyon | 1 1.70 | |
| 5-11-2026 18:45 | Europe , Europa League live stream | Sparta Prague - Bournemouth | 2 1.49 | |
| 5-11-2026 18:30 | Israel , Liga Alef North live stream | Nahariya - Tzeirey Tamra | 1 1.32 | |
| 5-11-2026 18:30 | Saudi Arabia , Saudi Professional League live stream | Al Qadsiah - Al Fayha | 1 1.31 | Over 3.75 1.82 |
| 5-11-2026 18:00 | Senegal , Ligue 1 live stream | Teungueth - Ouakam | 1 1.76 | |
| 5-11-2026 18:00 | Serbia , U19 League live stream | Vozdovac U19 - Novi Pazar U19 | 1 1.76 | |
| 5-11-2026 19:00 | Argentina , Liga Profesional live stream | Aldosivi - River Plate | 1X 3.02 | |
| 5-11-2026 19:00 | Argentina , Reserve League live stream | Belgrano 2 - Platense 2 | 1 1.52 | |
| 5-11-2026 19:00 | Argentina , Reserve League live stream | Defensa y Justicia 2 - Boca Juniors 2 | 2 1.81 | |
| 5-11-2026 19:00 | Argentina , Reserve League live stream | Huracan 2 - Colon Santa Fe 2 | 1 1.74 | |
| 5-11-2026 19:00 | Brazil , Copa Do Brasil U20 live stream | Sao Paulo U20 - Ceara U20 | 1 1.72 | |
| 5-11-2026 19:00 | Ivory Coast , Ligue 1 live stream | ISCA - ASEC Mimosas | 2 1.75 | |
| 5-11-2026 20:00 | Spain , Copa Del Rey live stream | Alcoyano - Mallorca | 2 1.53 | Under 2.5 1.8 |
| 5-11-2026 20:00 | Uruguay , Copa Uruguay live stream | Lito - Wanderers | 2 1.71 | Over 2.25 1.74 |
| 5-11-2026 21:30 | Brazil , Copa Do Brasil U20 live stream | Paysandu PA U20 - Palmeiras U20 | 2 1.30 | |
| 5-11-2026 21:00 | Europe , Conference League live stream | Getafe - Brighton | 2 1.55 | |
| 5-11-2026 21:00 | Europe , Conference League live stream | Monaco - Nordsjaelland | X 4.92 | Under 3.25 1.89 |
| 5-11-2026 21:00 | Europe , Conference League live stream | Panathinaikos - CSKA Sofia | X2 2.89 | |
| 5-11-2026 21:00 | Europe , Conference League live stream | St. Truiden - Brann | X2 2.23 | |
| 5-11-2026 21:00 | Europe , Conference League live stream | Twente - Pafos | 1 1.29 | Under 3.25 1.98 |
| 5-11-2026 21:00 | Europe , Conference League live stream | Univ. Craiova - Egnatia | X2 2.94 | Under 2.75 1.9 |
| 5-11-2026 21:00 | Europe , Europa League live stream | Bayer Leverkusen - Marseille | X2 3.28 | Under 3.25 2 |
| 5-11-2026 21:00 | Europe , Europa League live stream | Sturm Graz - Celje | 1 1.54 | |
| 5-11-2026 21:00 | Europe , Europa League live stream | Sunderland - Din. Zagreb | 1 1.47 | |
| 5-11-2026 21:00 | Europe , Europa League live stream | Torreense - Ararat-Armenia | 1 1.77 | |
| 5-11-2026 23:30 | Brazil , Serie B live stream | Botafogo SP - Londrina | 1 1.71 | |
| 5-11-2026 23:00 | Chile , Copa Chile live stream | U. De Chile - Antofagasta | X 4.69 | Over 3 2.01 |
Important: all live streams, data and channels are powered by 3rd party website: lshunter.net and we are not responsible for any problems with quality, copyrights, contents etc.




