Buy VIP Football Predictions


Paid football predictions



Start: 19 03 2024, 20:00 +1 GMT
Game: Padova - Catania
League: Italy , Coppa Italia Serie C
Prediction: Pay now to see prediction
Price: 49 $
10 hours and 11 minutes to start
Buy with Paypal / VISA


Start: 19 03 2024, 20:00 +1 GMT
Game: Sao Paulo AP - Macapa
League: Brazil , Amapaense
Prediction: Pay now to see prediction
Price: 49 $
10 hours and 11 minutes to start
Buy with Paypal / VISA


Start: 19 03 2024, 12:00 +1 GMT
Game: Stromsgodset - Sandefjord
League: World , Club Friendly
Prediction: Pay now to see prediction
Price: 49 $
2 hours and 11 minutes to start
Buy with Paypal / VISA


Start: 19 03 2024, 20:45 +1 GMT
Game: Ards - Portadown
League: Northern Ireland , Nifl Championship
Prediction: Pay now to see prediction
Price: 49 $
10 hours and 56 minutes to start
Buy with Paypal / VISA


Start: 19 03 2024, 18:00 +1 GMT
Game: Uganda U20 - Congo U20
League: Africa , African Games
Prediction: Pay now to see prediction
Price: 49 $
8 hours and 11 minutes to start
Buy with Paypal / VISA


Important: if purchased game is not WIN or game is postponed -> you will receive 1 game as bonus.
Those fooball predictions are created by professional tipster and our football system.

How to BUY

To buy our football predictions you need VISA/MasterCard or Paypal account.
Predictions are sent on your e-mail given from Payment gateway (Paypal or VISA direct payment). Follow these easy steps:
  • Choose from available football games
  • Click on "Buy Now" button below selected football game
  • Complete payment
  • Check your e-mail for football prediction after 10 minutes (delay is possible with some E-mail providers as Hotmail, Live.com etc.)

If you want to buy 3 or 6 football predictions, click on Buy Now button from table "MASS PAYMENTS", payment process is same as buying single game above.
If available football games are less than count you have purchased - rest of the football predictions are sent to your e-mail on the next day.

Mass payment with discount

PackagePrice Paypal / VISA
 3 football predictions 99 $
 6 football predictions 189 $


Past football predictions - archive & stats

Date Game Prediction  Odd  Result   Status  
18-03-2024  21:00 Villefranche - Red Star Under 2.25 1.89 0:2 WIN 1/2
18-03-2024  19:30 Petrolul - U Craiova 1948 Under 2.25 1.8 1:0 WIN
18-03-2024  20:45 Crawley - Stockport County Over 2.5 1.9 1:1 LOSE
18-03-2024  18:00 MS Kafr Qasim - Ironi Tiberias Under 2.25 1.89 1:2 LOSE
18-03-2024  18:00 Maccabi Jaffa - Nes Tziona Maccabi Jaffa - 0.75 1.91 5:1 WIN
17-03-2024  15:00 Istra 1961 - Gorica Under 2.25 1.9 0:0 WIN
17-03-2024  15:00 Verona - AC Milan Over 2.5 1.92 1:3 WIN
17-03-2024  18:00 AS Roma - Sassuolo Over 2.75 1.93 1:0 LOSE
17-03-2024  19:00 Casa Pia - Benfica Benfica -1.5 1.91 0:1 LOSE
17-03-2024  16:30 Manchester Utd - Liverpool 2 1.82 2:2 (ET 4:3) LOSE
17-03-2024  14:00 Kasimpasa - Galatasaray Galatasaray - 1 1.88 3:4 draw
16-03-2024  15:00 Halmstad - Malmo FF Over 2.75 1.91 0:4 WIN
16-03-2024  14:00 Como - Pisa Under 2.25 1.9 3:1 LOSE
16-03-2024  16:00 Larne - Glenavon Over 2.75 1.9 6:1 WIN
16-03-2024  14:00 Aue - Viktoria Koln Over 2.75 1.92 2:1 WIN 1/2
16-03-2024  19:00 CFR Cluj - Univ. Craiova Under 2.25 1.87 1:2 LOSE
15-03-2024  15:00 Niort - Nimes Under 2.25 1.86 3:2 LOSE
15-03-2024  20:30 Wisla - Legnica Wisla -0.75 1.9 2:0 WIN
15-03-2024  20:45 Padova - AlbinoLeffe Under 2.25 1.89 0:0 WIN
15-03-2024  20:00 Wisla Pulawy - Sandecja Nowy S. Under 2.5 1.9 1:3 LOSE
15-03-2024  20:45 Dundalk - Waterford Under 2.25 1.92 0:0 WIN
14-03-2024  18:45 Fiorentina - Maccabi Haifa Maccabi Haifa + 1.5 1.93 1:1 WIN
14-03-2024  16:45 Koper - Celje Under 2.5 1.86 1:3 LOSE
14-03-2024  18:45 Rangers - Benfica Under 2.75 1.93 0:1 WIN
14-03-2024  18:45 PAOK - D. Zagreb Over 2.25 1.89 5:1 WIN
14-03-2024  21:00 Atalanta - Sporting CP 1 1.98 2:1 WIN
13-03-2024  21:10 PSG - Nice Over 2.75 1.92 3:1 WIN
12-03-2024  20:45 Derby - Reading Derby - 0.75 1.93 2:1 WIN 1/2
12-03-2024  20:45 Shrewsbury - Exeter Under 2.25 1.89 0:3 LOSE
12-03-2024  21:00 Bolton - Oxford Utd 1 1.74 5:0 WIN
12-03-2024  20:30 El Gouna - Zamalek Under 2.5 1.89 3:2 LOSE
12-03-2024  20:30 ZED - Al Masry X 2.94 2:2 WIN
12-03-2024  18:00 Ironi Tiberias - Kiryat Shmona Under 2.25 1.86 1:0 WIN
11-03-2024  20:00 Eindhoven FC - Jong Utrecht Over 2.75 1.92 3:0 WIN 1/2
11-03-2024  18:00 Bnei Yehuda - Hap. Ramat Gan Over 2.75 1.9 0:5 WIN
11-03-2024  19:00 Randers FC - Midtjylland Over 2.75 1.88 0:1 LOSE
11-03-2024  18:30 Gaziantep - Besiktas Under 2.5 1.94 2:0 WIN
11-03-2024  18:30 Dijon - Niort Under 2.5 1.93 1:0 WIN
10-03-2024  16:45 Liverpool - Manchester City X 3.81 1:1 WIN
10-03-2024  16:30 Young Boys - Basel Over 2.75 1.93 5:1 WIN
10-03-2024  13:30 Kaiserslautern - VfL Osnabruck Over 2.75 1.92 3:2 WIN
10-03-2024  16:00 FC Copenhagen - Lyngby FC Copenhagen - 1.5 1.93 4:0 WIN
10-03-2024  14:15 Levski Sofia - Krumovgrad Levski Sofia -1.5 1.94 0:0 LOSE
9-03-2024  15:00 Korona Kielce - Cracovia Under 2.25 1.93 1:1 WIN 1/2
9-03-2024  15:30 Bayern Munich - Mainz Bayern Munich - 1.5 1.93 8:1 WIN
9-03-2024  14:00 Modena - FeralpiSalo Over 2.25 1.94 2:3 WIN
9-03-2024  14:00 Viktoria Koln - Mannheim Over 2.75 1.9 2:2 WIN
9-03-2024  13:30 Manchester Utd - Everton Over 2.75 1.88 2:0 LOSE
8-03-2024  18:00 AEL Limassol - Apollon 2 1.92 2:1 LOSE
8-03-2024  21:00 Sheffield Wed - Leeds Leeds -0.75 1.88 0:2 WIN
8-03-2024  18:00 Galatasaray - Rizespor Galatasaray - 1.75 1.91 6:2 WIN
8-03-2024  18:00 Piast Gliwice - Radomiak Radom 1 1.98 2:3 LOSE
8-03-2024  20:45 Napoli - Torino 1 1.86 1:1 LOSE
8-03-2024  18:00 Pruszkow - Termalica B-B. Under 2.25 1.94 2:0 WIN 1/2
7-03-2024  21:00 Maccabi Haifa - Fiorentina Fiorentina -0.75 1.92 3:4 WIN 1/2
7-03-2024  15:00 O. Ljubljana - Koper Koper +0.75 1.97 2:4 WIN
7-03-2024  18:45 Sparta Prague - Liverpool 2 1.92 1:5 WIN
7-03-2024  21:00 AC Milan - Slavia Prague Over 2.75 1.93 4:2 WIN
7-03-2024  17:00 Veres-Rivne - Dyn. Kyiv Dyn. Kyiv -1.75 1.88 1:1 LOSE
7-03-2024  16:00 Napredak - TSC Under 2.5 1.92 0:0 WIN
6-03-2024  17:30 Maribor - Radomlje Maribor - 1 1.89 1:2 LOSE
6-03-2024  21:00 Real Madrid - RB Leipzig Rb Leipzig + 1 1.95 1:1 WIN
6-03-2024  20:45 Middlesbrough - Norwich Over 2.75 1.92 3:1 WIN
6-03-2024  18:30 Monopoli - Brindisi 1 1.72 2:2 LOSE
6-03-2024  11:00 Shandong Taishan - Yokohama F. Marinos Over 2.75 1.89 1:2 WIN 1/2
6-03-2024  18:30 Fiorenzuola - Triestina Under 2.25 1.86 0:3 LOSE
5-03-2024  18:30 Alessandria - Trento X 2.62 0:1 LOSE
5-03-2024  19:00 Hapoel Haifa - Maccabi Petah Tikva 1 1.86 0:3 LOSE
5-03-2024  20:45 Cheltenham - Charlton Under 2.5 1.86 1:3 LOSE
5-03-2024  21:00 Real Sociedad - PSG Over 2.5 1.87 1:2 WIN
5-03-2024  14:30 Misr Lel Makkasa - Asyut Petroleum Over 2.25 1.99 1:2 WIN
4-03-2024  20:45 Waterford - St. Patricks Over 2.25 1.96 3:1 WIN
4-03-2024  20:45 Inter - Genoa Over 2.75 1.87 2:1 WIN 1/2
4-03-2024  18:30 Hammarby - Mjallby X 3.64 1:1 WIN
4-03-2024  18:30 Utsikten - Brage Over 2.75 1.84 1:3 WIN
4-03-2024  18:00 Antalyaspor - Gaziantep Over 2.5 1.89 1:0 LOSE
3-03-2024  13:30 CSKA Sofia - Beroe CSKA Sofia -1.75 1.92 3:0 WIN
3-03-2024  13:00 GAIS - Orgryte Over 2.75 1.87 3:0 WIN 1/2
3-03-2024  17:00 Shakhtar Donetsk - Kryvbas Over 2.75 1.9 5:2 WIN
3-03-2024  13:30 Dender - Beerschot VA Over 2.75 1.93 1:1 LOSE
3-03-2024  14:00 Burnley - Bournemouth Under 2.75 1.93 0:2 WIN
2-03-2024  15:30 Mainz - B. Monchengladbach Over 2.75 1.86 1:1 LOSE
2-03-2024  15:00 Udinese - Salernitana Over 2.5 1.88 1:1 LOSE
2-03-2024  14:00 Aue - Preussen Munster Over 2.75 1.89 2:3 WIN
2-03-2024  19:00 Bastia - Grenoble Under 2.25 1.91 1:0 WIN
2-03-2024  21:00 Valencia - Real Madrid Over 2.75 1.89 2:2 WIN
1-03-2024  20:00 Waregem - St. Liege U23 Waregem - 1.75 1.91 1:1 LOSE
1-03-2024  17:45 Pogon Siedlce - Hutnik Krakow Under 2.5 1.89 1:1 WIN
1-03-2024  18:00 Opava - Pribram Under 2.25 1.9 1:0 WIN
1-03-2024  20:45 Bray - Longford Over 2.75 1.92 postp. postp.
1-03-2024  18:10 Amstetten - Leoben Over 2.75 1.9 0:1 LOSE
1-03-2024  16:30 Cherno More - Botev Vratsa Over 2.75 1.96 2:1 WIN 1/2
29-02-2024  18:00 Zamalek - El Daklyeh Under 2.25 1.86 1:0 WIN
28-02-2024  20:45 Kilmarnock - Rangers Over 2.75 1.91 1:2 WIN 1/2
28-02-2024  20:00 Panathinaikos - Aris Over 2.5 1.92 2:0 LOSE
28-02-2024  20:30 Pisa - Modena Over 2.25 2 2:2 WIN
28-02-2024  20:45 Wolves - Brighton Under 2.75 1.94 1:0 WIN
28-02-2024  20:45 Inter - Atalanta Over 2.5 1.91 4:0 WIN
27-02-2024  17:30 Piast Gliwice - Rakow Under 2.25 1.89 3:0 LOSE
27-02-2024  16:00 Leyton Orient - Blackpool Under 2.25 2.05 1:0 WIN
27-02-2024  18:15 Ascoli - Brescia Under 2.0 1.87 1:1 draw
27-02-2024  17:30 DVTK - Zalaegerszegi Over 2.75 1.95 4:2 WIN
27-02-2024  20:30 Bournemouth - Leicester Bournemouth - 0.75 1.95 0:0 (ET 0:1) LOSE
27-02-2024  16:30 Botev Plovdiv - Spartak Varna Over 2.75 1.92 2:1 WIN 1/2
26-02-2024  18:00 Galatasaray - Antalyaspor Galatasaray -1.5 1.94 2:1 LOSE
26-02-2024  16:30 Beroe - Ludogorets Ludogorets - 1.5 1.87 0:2 WIN
26-02-2024  19:00 Univ. Craiova - FC Voluntari Univ. Craiova - 1 1.92 2:1 draw
26-02-2024  19:00 Warta Poznan - Radomiak Radom Under 2.25 1.88 0:0 WIN
26-02-2024  20:45 Fiorentina - Lazio Lazio +0.25 1.89 2:1 LOSE
25-02-2024  13:00 Hvidovre - Viborg Over 2.75 1.91 2:2 WIN
25-02-2024  14:30 Club Brugge - Anderlecht Over 2.75 1.91 1:2 WIN 1/2
25-02-2024  12:30 Juventus - Frosinone Over 2.75 1.92 3:2 WIN
25-02-2024  16:15 Modena - Spezia Under 2.25 1.92 0:0 WIN
25-02-2024  13:30 Hallescher - Lubeck Over 2.75 1.93 3:0 WIN 1/2
25-02-2024  21:00 Real Madrid - Sevilla Real Madrid - 1.75 1.9 1:0 LOSE
24-02-2024  16:00 Stenhousemuir - Clyde Over 2.75 1.88 1:6 WIN
23-02-2024  20:00 Willem II - Roda Over 2.75 1.96 2:3 WIN
23-02-2024  19:30 Schaffhausen - Sion Sion -1 1.94 0:4 WIN
23-02-2024  13:00 Nakhon Pathom - Muang Thong Utd Over 2.75 1.87 2:2 WIN
23-02-2024  20:45 Coventry - Preston Over 2.75 2.02 0:3 WIN 1/2
23-02-2024  20:00 MTK Budapest - Mezokovesd-Zsory Under 2.5 1.9 3:1 LOSE
23-02-2024  20:45 Finn Harps - Cork City Under 2.75 1.98 1:1 WIN
22-02-2024  18:45 Qarabag - Braga Over 2.75 2 0:2 (ET 2:3) LOSE
22-02-2024  18:45 Toulouse - Benfica Under 2.5 2.05 0:0 WIN
22-02-2024  17:00 Al Ittihad - Navbahor Namangan Al Ittihad -1.5 1.86 2:1 LOSE
22-02-2024  18:45 Rennes - AC Milan Over 2.5 1.98 3:2 WIN
22-02-2024  21:00 Marseille - Shakhtar Donetsk Over 2.75 2.02 3:1 WIN
21-02-2024  19:00 Taquaritinga - Francana Under 2.25 1.86 2:2 LOSE
21-02-2024  16:15 Al Taraji - Al Qadisiya Al Qadisiya -1.5 1.84 0:3 WIN
21-02-2024  23:00 Itapirense - Uniao Sao Joao Under 2.25 1.91 2:4 LOSE
21-02-2024  21:00 FC Porto - Arsenal Arsenal -0.75 1.86 1:0 LOSE
21-02-2024  21:00 Napoli - Barcelona Under 2.5 2 1:1 WIN
20-02-2024  20:45 Falkirk - Montrose Falkirk -1.75 1.87 3:0 WIN
20-02-2024  15:00 Ceramica Cleopatra - El Gouna Under 2.25 1.96 1:1 WIN 1/2
20-02-2024  20:45 Gillingham - Stockport County Under 2.25 1.91 0:0 WIN
20-02-2024  20:45 Ipswich - Rotherham Over 2.75 1.91 4:3 WIN
20-02-2024  21:00 PSV - Dortmund Over 2.75 1.86 1:1 LOSE
19-02-2024  14:00 El Bayadh - SC Mecheria El Bayadh -1.5 1.93 1:1 (pen. 4:6) LOSE
19-02-2024  18:00 Basaksehir - Kayserispor Basaksehir -0.75 1.95 2:3 LOSE
19-02-2024  18:00 Besiktas - Konyaspor Over 2.75 2.05 2:0 LOSE
19-02-2024  16:15 Al Adalah - Al Najma Over 2.25 1.92 2:2 WIN
19-02-2024  21:00 Ath Bilbao - Girona Over 2.75 1.88 3:2 WIN
18-02-2024  16:45 Eindhoven FC - Groningen Over 2.75 2.02 0:3 WIN 1/2
18-02-2024  16:30 Casa Pia - Arouca Under 2.25 1.95 1:0 WIN
18-02-2024  16:30 Servette - Lugano Over 2.75 1.93 2:1 WIN 1/2
18-02-2024  19:30 Munich 1860 - Hallescher Over 2.75 1.96 1:0 LOSE
18-02-2024  15:00 Legia - Puszcza Legia -1.5 2.05 1:1 LOSE
18-02-2024  13:00 Halmstad - Helsingborg Over 2.5 2.1 3:2 WIN
17-02-2024  19:00 Guingamp - Caen Under 2.25 1.88 1:0 WIN
17-02-2024  20:00 Rakow - Piast Gliwice Under 2.25 1.94 3:1 LOSE
17-02-2024  18:00 Lausanne - Yverdon Over 2.75 1.93 3:1 WIN
17-02-2024  13:30 Brentford - Liverpool Liverpool -0.75 1.79 1:4 WIN
17-02-2024  21:00 Heerenveen - G.A. Eagles Over 2.75 1.98 0:2 LOSE
16-02-2024  19:30 Nancy - Marignane Over 2.25 2 4:1 WIN
16-02-2024  18:30 Hertha Berlin - Magdeburg Over 2.75 1.79 3:2 WIN
16-02-2024  14:00 Fredericia - Sonderjyske Over 2.75 1.71 0:1 LOSE
16-02-2024  20:30 Ascoli - Cremonese Ascoli +0.5 1.94 0:0 WIN
16-02-2024  20:45 Coleraine - Linfield Coleraine +0.75 1.92 3:0 WIN
15-02-2024  21:00 AC Milan - Rennes AC Milan -0.75 1.91 3:0 WIN
15-02-2024  19:00 APOEL - Aris Over 2.75 1.82 1:0 LOSE
15-02-2024  21:00 Betis - D. Zagreb Betis -0.75 1.77 0:1 LOSE
15-02-2024  21:00 Ajax - Bodo/Glimt Ajax -1 1.86 2:2 LOSE
15-02-2024  16:00 Karmiotissa - Doxa Karmiotissa -0.75 1.96 3:1 WIN
15-02-2024  23:30 Sao Bernardo - Palmeiras Palmeiras -0.75 1.85 0:1 WIN 1/2
14-02-2024  21:00 Millwall - Ipswich Ipswich -0.5 1.84 0:4 WIN
14-02-2024  21:00 Lazio - Bayern Munich Under 2.75 1.86 1:0 WIN
14-02-2024  18:00 Achnas - Omonia Over 2.75 1.88 2:2 WIN
14-02-2024  18:00 Anorthosis - Apollon Under 2.25 1.91 2:0 WIN 1/2
14-02-2024  15:00 Nasaf Qarshi - Al Ain Over 2.5 2.39 0:0 LOSE
13-02-2024  21:00 West Brom - Cardiff Under 2.25 1.93 2:0 WIN 1/2
13-02-2024  18:30 Panetolikos - Aris Under 2.25 1.95 0:1 WIN
13-02-2024  21:00 RB Leipzig - Real Madrid Over 2.75 1.86 0:1 LOSE
13-02-2024  21:00 FC Copenhagen - Manchester City Manchester City -1.75 1.89 1:3 WIN 1/2
13-02-2024  20:45 Mansfield - Harrogate Mansfield -1.25 1.88 9:2 WIN
12-02-2024  21:00 Universidad Central - Metropolitanos Over 2.25 2.09 3:0 WIN
12-02-2024  20:45 Juventus - Udinese Udinese +1.25 1.8 0:1 WIN
12-02-2024  21:00 Almeria - Ath Bilbao Under 2.5 1.94 0:0 WIN
12-02-2024  21:15 Arouca - FC Porto Arouca +1.25 2.03 3:2 WIN
12-02-2024  18:00 Eyupspor - Genclerbirligi Over 2.75 1.93 1:0 LOSE
11-02-2024  17:00 Tiszakecske - Siofok Tiszakecske -0.75 2 1:3 LOSE
11-02-2024  15:00 Toulouse - Nantes Under 2.25 2.02 1:2 LOSE
11-02-2024  16:00 Dudelange - Fola Dudelange -1.5 1.87 4:0 WIN
11-02-2024  17:00 Fenerbahce - Alanyaspor Under 3.25 2.04 2:2 LOSE
11-02-2024  15:00 West Ham - Arsenal Over 2.75 1.95 0:6 WIN
10-02-2024  16:00 Tottenham - Brighton Tottenham -0.75 1.94 2:1 WIN 1/2
10-02-2024  20:30 Kaiserslautern - Paderborn Over 2.75 1.84 1:2 WIN 1/2
10-02-2024  17:00 SC Ashdod - Hapoel Petah Tikva Under 2.25 1.88 2:0 WIN 1/2
10-02-2024  15:30 Eintracht Frankfurt - Bochum Under 2.5 1.94 1:1 WIN
10-02-2024  16:30 Olympiacos Piraeus - OFI Crete Olympiacos Piraeus -1.5 1.9 4:0 WIN
9-02-2024  20:30 Dortmund - Freiburg Dortmund -1 1.81 3:0 WIN
9-02-2024  20:00 Waalwijk - Nijmegen Over 2.75 1.91 2:0 LOSE
9-02-2024  16:00 Otelul - U Craiova 1948 Under 2.25 1.91 1:0 WIN
9-02-2024  20:45 Bangor FC - Ards Bangor FC -1.25 1.96 3:1 WIN
9-02-2024  20:15 Sion - Baden Under 3.5 1.83 4:1 LOSE
8-02-2024  23:00 Retro - Maguary Retro -1 1.85 0:0 LOSE
8-02-2024  23:00 Fluminense-PI - Corisabba Fluminense-PI -1 1.82 4:0 WIN
8-02-2024  21:00 Argentina U23 - Paraguay U23 Argentina U23 -0.75 1.93 3:3 LOSE
8-02-2024  20:45 Rouen - Monaco Monaco -1.5 1.91 1:1 (pen. 7:6) LOSE
8-02-2024  14:00 KuPS - VPS Over 2.5 2 5:0 WIN
7-02-2024  18:20 Weinland Gamlitz - Allerheiligen Allerheiligen -1 1.76 1:4 WIN
7-02-2024  12:30 Guangdong XI - Hong Kong Over 2.75 1.97 3:1 (pen. 7:3) WIN
7-02-2024  21:00 Aston Villa - Chelsea Over 2.75 1.86 1:3 WIN
7-02-2024  23:00 Nautico - CA Porto Nautico -1.75 1.85 3:0 WIN
7-02-2024  20:30 Strasbourg - Le Havre Under 2.25 1.83 3:1 LOSE
6-02-2024  20:00 Ferencvaros - MTK Budapest Ferencvaros -1.5 1.86 5:1 WIN
6-02-2024  15:30 Ankaragucu - 24 Erzincanspor Over 2.75 1.8 5:1 WIN
6-02-2024  14:00 Arda - Rubin Kazan Over 2.75 1.86 2:1 WIN 1/2
6-02-2024  19:00 Hap. Ramat Gan - Ihud Bnei Shfaram Under 2.25 1.91 1:0 WIN
6-02-2024  16:00 Ishoj - Hillerod Hillerod -1.75 1.86 1:2 LOSE
6-02-2024  20:45 Coventry - Sheffield Wed Over 2.75 2.01 4:1 WIN
5-02-2024  21:00 Brentford - Manchester City Over 2.75 1.81 1:3 WIN
5-02-2024  20:00 Charlton U21 - Wolves U21 Wolves U21 -1 1.89 0:2 WIN
5-02-2024  20:00 Falcon - Atletico Gloriense Over 2.75 1.85 3:1 WIN
5-02-2024  21:15 Casa Pia - Boavista Under 2.25 2.13 0:0 WIN
5-02-2024  20:45 AS Roma - Cagliari AS Roma -1.25 2.07 4:0 WIN
4-02-2024  14:00 Pecsi MFC - Siofok Pecsi MFC -0.75 1.86 2:2 LOSE
4-02-2024  16:30 AEK Athens FC - Asteras Tripolis AEK Athens FC -1.75 1.85 4:2 WIN 1/2
4-02-2024  15:00 Napoli - Verona Over 2.5 1.9 2:1 WIN
4-02-2024  19:30 Atromitos - PAOK PAOK -1.25 1.89 0:2 WIN
4-02-2024  15:00 Reims - Toulouse Reims -0.75 2.06 2:3 LOSE
4-02-2024  22:00 Santos - Guarani Santos -0.75 1.82 2:0 WIN
3-02-2024  19:15 Leoben - Altach Over 2.75 1.86 2:1 WIN 1/2
3-02-2024  20:45 Genk - Royale Union SG Over 2.75 1.88 0:1 LOSE
3-02-2024  19:00 Guingamp - Annecy Over 2.25 1.91 1:4 WIN
3-02-2024  17:00 Antalyaspor - Fenerbahce Over 2.75 1.91 0:2 LOSE
3-02-2024  21:30 FC Porto - Rio Ave FC Porto -1.75 1.82 0:0 LOSE
3-02-2024  18:00 Frosinone - AC Milan Over 2.75 1.86 2:3 WIN
2-02-2024  16:00 FC Botosani - Poli Iasi Over 2.25 1.9 2:1 WIN
2-02-2024  19:30 Rouen - Versailles Under 2.25 1.88 1:2 LOSE
2-02-2024  20:00 MTK Budapest - Ujpest Over 2.75 1.92 3:0 WIN 1/2
2-02-2024  19:45 Vilaverdense - Santa Clara Under 2.25 1.92 1:1 WIN 1/2
2-02-2024  18:00 Nigeria - Angola Nigeria -0.75 1.89 1:0 WIN 1/2
1-02-2024  21:00 Getafe - Real Madrid Under 2.5 1.94 0:2 WIN
1-02-2024  15:00 Northern Dynamo - St Michel United Under 3.25 1.89 2:2 LOSE
1-02-2024  20:30 Lausanne Ouchy - Luzern Over 2.75 1.89 0:3 WIN 1/2
1-02-2024  20:30 St. Truiden - Gent Over 2.25 1.74 4:1 WIN
1-02-2024  14:00 CSKA Moscow - Andijan Under 3.75 1.92 2:0 WIN
1-02-2024  18:00 Kiryat Shmona - H. Ironi Rishon Under 2.25 1.86 3:0 LOSE
31-01-2024  20:00 Wycombe - Brighton U21 Wycombe -1 1.9 4:1 WIN
30-01-2024  20:45 Leicester - Swansea Leicester -1.5 1.91 3:1 WIN
29-01-2024  13:30 Aswan SC - Proxy Under 2.25 1.93 0:1 WIN
29-01-2024  20:00 Cambuur - Oss Cambuur -1.75 1.99 1:2 LOSE
29-01-2024  20:30 Valladolid - Racing Santander Under 2.25 2.06 3:1 LOSE
29-01-2024  21:45 Sporting CP - Casa Pia Sporting CP -1.75 1.96 8:0 WIN
29-01-2024  13:40 Al-Faisaly - Ohod Under 2.25 1.91 1:0 WIN
28-01-2024  13:30 St. Truiden - Genk St. Truiden +0.5 1.92 1:1 WIN
28-01-2024  15:00 Monza - Sassuolo Under 2.75 1.86 1:0 WIN
28-01-2024  20:45 Fiorentina - Inter Fiorentina +0.5 2.03 0:1 LOSE
28-01-2024  18:00 Lazio - Napoli Over 2.25 2.08 0:0 LOSE
28-01-2024  19:30 Planaltina - Ceilandia Ceilandia -1 1.81 0:3 WIN
28-01-2024  18:30 Olympiacos Piraeus - Giannina Olympiacos Piraeus -1.75 1.82 3:1 WIN 1/2
27-01-2024  16:30 Panetolikos - Lamia Under 2.25 1.85 1:2 LOSE
27-01-2024  16:00 Dundee Utd - Dunfermline Dundee Utd -1.5 1.92 0:0 LOSE
27-01-2024  16:00 Spartans - Clyde Over 2.75 1.95 1:1 LOSE
27-01-2024  16:00 Sheffield Utd - Brighton Brighton -1 1.87 2:5 WIN
27-01-2024  14:00 Ulm - Duisburg Goal/Goal 1.78 2:2 WIN
27-01-2024  18:30 Bayer Leverkusen - B. Monchengladbach B. Monchengladbach +1.75 1.95 0:0 WIN
27-01-2024  18:00 Juventus - Empoli Empoli +1.5 1.88 1:1 WIN
27-01-2024  16:00 Cambridge Utd - Burton Under 2.25 1.88 0:0 WIN
27-01-2024  16:00 Cove Rangers - Queen of South Over 2.75 1.83 0:2 LOSE
26-01-2024  18:00 Pyramids - ZED Under 2.25 1.93 3:1 LOSE
26-01-2024  20:15 Xamax - Baden Xamax -1.5 1.91 1:1 LOSE
26-01-2024  20:45 Chelsea - Aston Villa Over 2.75 1.99 0:0 LOSE
26-01-2024  20:00 Den Haag - FC Emmen Over 2.75 1.92 3:0 WIN 1/2
26-01-2024  20:00 Zwolle - Vitesse Over 2.75 1.93 1:0 LOSE
26-01-2024  19:00 Hallescher - Mannheim Over 2.75 1.92 1:4 WIN
25-01-2024  12:30 South Korea - Malaysia Malaysia +2.25 2.05 3:3 WIN
25-01-2024  18:00 Fram - Valur Valur -0.75 1.84 postp. postp.
25-01-2024  18:30 Hap. Ramat Gan - Bnei Yehuda Under 2.25 1.96 0:1 WIN
25-01-2024  15:00 Samsunspor - Kayserispor Over 2.5 1.86 2:0 LOSE
25-01-2024  18:30 M. Nazareth - Maccabi Jaffa Maccabi Jaffa -1 1.84 1:3 WIN
24-01-2024  18:00 Mlada Boleslav B - Prepere Over 3.5 1.87 2:2 WIN
24-01-2024  19:00 Rio Preto - Marilia Rio Preto +1 2.06 0:0 WIN
24-01-2024  20:45 Hibernian - Rangers Over 2.75 1.95 0:3 WIN 1/2
24-01-2024  23:30 Goias - Anapolis Goias -1 1.9 1:0 draw
24-01-2024  15:55 Al Safa - Al Bukayriyah Under 2.25 1.94 2:1 LOSE
23-01-2024  23:30 Mirassol - Sao Paulo Under 2.25 1.97 1:1 WIN 1/2
23-01-2024  21:00 Chelsea - Middlesbrough Chelsea -1.75 1.89 6:1 WIN
23-01-2024  21:00 Mauritania - Algeria Algeria -1.25 1.99 1:0 LOSE
23-01-2024  19:00 Verl - Saarbrucken Under 2.75 1.84 0:0 WIN
23-01-2024  20:45 Bordeaux - Valenciennes Bordeaux -1 1.8 3:1 WIN
22-01-2024  18:00 Goztepe - Umraniyespor Over 2.5 1.86 4:1 WIN
22-01-2024  21:00 Granada CF - Atl. Madrid Under 2.75 1.81 0:1 WIN
22-01-2024  20:00 Leicester U21 - Fulham U21 Leicester U21 +0.75 2.01 1:0 WIN
22-01-2024  13:30 Proxy - Makadi Over 1.75 1.87 2:1 WIN
22-01-2024  21:00 Cape Verde - Egypt Over 2.25 1.97 2:2 WIN
22-01-2024  13:30 Nasr Taadeen - Aswan SC Aswan SC -0.75 1.98 1:1 LOSE
21-01-2024  21:00 Elche - Valladolid Under 2.25 1.87 0:0 WIN
21-01-2024  13:00 Leeds - Preston Over 2.75 1.86 2:1 WIN 1/2
21-01-2024  15:00 Volos - PAOK Over 2.75 1.91 1:5 WIN
21-01-2024  17:30 Bournemouth - Liverpool Liverpool -0.75 1.95 0:4 WIN
21-01-2024  12:00 Tondela - FC Porto B Over 2.5 1.9 0:0 LOSE
